| Chak Hung | Wong | β Participation |
| Cheuk Hei | Chan | β Honor Roll |
| β Participation | ||
| Chi Ho | Kwok | β Honor Roll |
| β Participation | ||
| Ching Ho | Lam | β Honorable Mention |
| β Participation | ||
| Chiron | Yung | β Honorable Mention |
| β Participation | ||
| Ho Chun Jeff | Woo | β Team Winner |
| β Honor Roll | ||
| β Participation | ||
| Ka Shing | Cheung | β Honorable Mention |
| β Participation | ||
| Lok Hei | Lai | β Honorable Mention |
| β Participation | ||
| Long Yin | Tang | β Honorable Mention |
| β Participation | ||
| Sheung Chit | Ng | β Honorable Mention |
| β Participation | ||
| Tsz Hang | Ho | β Honor Roll |
| β Participation | ||
| Tsz Wo Francis | Mok | β Honorable Mention |
| β Participation | ||
| Wai Hang Kolson | Mak | β Honor Roll |
| β Participation |
National Honor Roll: The top 10% of all participants in each grade
National Honorable Mention: The top 50% of all participants in each grade