| 譚泓升 | Tam Wang Sing | Diamond |
| 謝明恩 | Tse Ming Yan | Diamond |
| 吳柏埏 | Ng Pak Yin | Diamond |
| 曾濼軒 | Tseng Lok Hin | Diamond |
| 麥瑋亨 | Mak Wai Hang Kolson | Diamond |
| 杜宣孝 | To Suen Hau Howar | Gold |
| 周迅賢 | Chow Shun Yin | Gold |
| 黃雋霆 | Wong Chun Ting | Gold |
| 趙晏嶠 | Chiu Ngan Kiu | Gold |
| 羅聖宏 | Lo Shing Wang | Gold |
| 陳奕江 | Chan Yik Kong | Gold |
| 趙公駿 | Chiu Kung Chun | Gold |
| 劉善衡 | Lau Sin Hang Cyrus | Gold |
| 王曉朗 | Wong Hiu Long Charles | Gold |
| 蕭朗珽 | Siu Long Ting | Gold |
| 胡祐銘 | Hu Youming | Gold |
| 關昭雯 | Kwan Chiu Man | Silver |
| 曾梓晉 | TSANG Titan | Silver |
| 黃熙恩 | Wong Hei Yan Evelyn | Silver |
| 殷思朗 | Yan Sze Long | Silver |
| 葉倬廷 | Yip Cheuk Ting | Silver |
| 陳芷恩 | Chen Tsz Yan Angel | Silver |
| 藍天泓 | Nam Tin Wang | Bronze |
| 盧柏勤 | Lo Pak Kan | Bronze |
| 陳靖霖 | Chan Ching Lam Alvis | Bronze |
| 陳煥在 | Chan Woon Joi | Bronze |
| 黎彥均 | Lai Yin Kwan Ashton | Bronze |
| 洪浩仁 | Hung Ho Yan | Bronze |
| 葉恩宇 | Yip Yan Yu | Bronze |
| 陳譽文 | Chan Yue Men | Bronze |
| 任家遙 | Ren Kayiu | Bronze |
| 林愷璿 | Lam Hoi Suen | Bronze |
| 藍天宇 | Nam Tin Yu | Bronze |
| 郭朗喬 | Kwok Long Kiu | Bronze |
得獎準則:
以中、英、數平均正確率計算。
鑽石獎條件:
平均正確率 = 97.5-100%
金獎條件:
平均正確率 = 90-97.49%
銀獎條件:
平均正確率 = 85-89.99%
銅獎條件:
平均正確率 = 77.5-84.99%