🚀 The Macau Grand STEM Conclave 2024 🚀 – RESULT RELEASE (IERC APPLICANTS ONLY)
| Student Name | GRADE | Category | Award | Application Source |
| Yak Boevon | GRADE K | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Chong Pui Hei | GRADE K | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Rafi Lao Wun Fong | GRADE K | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Kong Yin Hei | GRADE K | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Lau Cheuk Yin | GRADE K | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Kong Yin Hei | GRADE K | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Lau Wing Hin | GRADE 1 | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Mok Sheung Yu | GRADE 1 | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Cheuk Him | GRADE 1 | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Lee Hei Yin | GRADE 1 | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Rayner Khoo Yong Kai | GRADE 1 | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Ginny Chong | GRADE 1 | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Wong Hiu Long | GRADE 1 | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Ho Sze Weng Charitina | GRADE 2 | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Loo Kai Yan | GRADE 2 | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Koo Bernice | GRADE 2 | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Chiam Jun How | GRADE 2 | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Ho Pak Yin | GRADE 2 | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Tio Tze Kwhy | GRADE 2 | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Ngai Iat Long | GRADE 2 | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Rayden Raphael Chan | GRADE 2 | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Yak Shinnvon | GRADE 2 | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Tam Wang Sing | GRADE 2 | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Lao Chi Him | GRADE 2 | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Lee Kwan Ho Asher | GRADE 2 | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Xiao Kahei | GRADE 2 | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Law Cheuk Kwan | GRADE 2 | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Lin Cheng Hou | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Chiu Hei Long | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Charmayne Ng Ying Suen | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Huang Hong Kim | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Merissa Wan Yu Jie | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Elson Lee Yu Xuan | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Cheuk Kiu | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Tan Sean Xuan | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Chan Sin Wing | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Ng Sheung Tung Don | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Chang Xin Jie | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Wong Chi Chon | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Chao Hou Ieong | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Yeung Ho Cheung | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Chow Yau Hei | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Tang Yong Shawn | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Chow Shun Yin | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Tung Kai Zhe | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Lai Zheng Yee | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Safiya | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Wong Chung Hin | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Yak Seavon | MIDDLE PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Tan Hao Bang | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Victor Saenyasiri | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Cheong Un San | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Loo Kai Zhe | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Eileen Lee Kai Ning | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Xu Yi | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Li Austin | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Yip Ching Shun | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Miau Hong Hao | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Wong Sheung Him | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Ma Tsz Ho | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Lai Chun Hin | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Hong Zhong Han | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Howard Ong Poh Yao | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Hsu Ren Yu | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Tio Tze Keat | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Lim Kai Zhe | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Annie Yu | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Deng U Hei | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Lau Alfred | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Ngan Long Kei | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Ramesh Dakshan Mani | SENIOR PRIMARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Lionel Thomson Susilo | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Chau Tsz Sum | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Gavriel Wan Yu Sheng | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Tan Sean Think | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | GOLD | IERC Applicant |
| Zhouyi Xu | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Law Zheng Xiang | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Yausinglong | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Lim Chan Kang Loong | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Low Zhi Foong | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | SILVER | IERC Applicant |
| Tio Tze Kuan | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Raiden Khoo Yong Teng | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| To Long Yin | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Lee Hei Tung | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Lim Kai Ven | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Ho Chon Weng | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Ng Sheung Chit | JUNIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Tee Zhi Qian | SENIOR SECONDARY | CODE WIZARDS | BRONZE | IERC Applicant |
| Rafi Lao Wun Fong | GRADE K | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Quinton Teo | GRADE K | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Abigail C Yiu | GRADE K | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Kong Yin Hei | GRADE K | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Chang Zhi Qing | GRADE K | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Tang Shuen Faye | GRADE K | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Chai Hou Son | GRADE K | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Fong Chon Hoi | GRADE K | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Xu Un | GRADE K | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Yak Boevon | GRADE K | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Lau Cheuk Yin | GRADE K | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Chong Pui Hei | GRADE K | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Chew Wee Keat | GRADE 1 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Enya Ooi Xiang Qi | GRADE 1 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Ginny Chong | GRADE 1 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Hanna Ooi Xi Yu | GRADE 1 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Lee Hei Yin | GRADE 1 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Mok Sheung Yu | GRADE 1 | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Ng Cheuk Him | GRADE 1 | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Lau Wing Hin | GRADE 1 | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Rayner Khoo Yong Kai | GRADE 1 | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Teh Shao Han | GRADE 1 | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Tam Wang Sing | GRADE 2 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Rayden Raphael Chan | GRADE 2 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Loo Kai Yan | GRADE 2 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Koo Bernice | GRADE 2 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Ho Pak Yin | GRADE 2 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Chiam Jun How | GRADE 2 | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Yak Shinnvon | GRADE 2 | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Ngai Iat Long | GRADE 2 | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Ho Sze Weng Charitina | GRADE 2 | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Tio Tze Kwhy | GRADE 2 | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Lee Kwan Ho Asher | GRADE 2 | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Xiao Kahei | GRADE 2 | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Chao Chon Fai | GRADE 2 | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Law Cheuk Kwan | GRADE 2 | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Lee Hei Tung | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Ying Suen Charmayne | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Estrella Lim Tsee | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Huang Hong Kim | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Wan Yu Jie Merissa | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Cheuk Kiu | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Tan Sean Xuan | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| To Long Yin | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Chan Sin Wing | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Chiu Hei Long | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Chow Shun Yin | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Sheung Tung Don | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Khoo Yong Teng Raiden | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Tung Kai Zhe | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Chang Zhi Xin | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Lai Zheng Yee | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Ooi Shii Ryu | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Tang Yong Shawn | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Wong Chi Chon | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Yeung Ho Cheung | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Chang Xin Jie | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Chao Hou Ieong | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Chow Yau Hei | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Lim Kai Ven | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Lin Cheng Hou | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Teh Shao Feng | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Wong Chung Hin | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Ho Chon Weng | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Ip Tsz Yu | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Yak Seavon | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Lo Yin Shun | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Chao Ioi Tong | MIDDLE PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Cheong Un San | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Hsu Ren Yu | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Ma Tsz Ho | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Miau Hong Hao | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Xu Yi | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Ngan Long Kei | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Yeoh Xuan Xi | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Deng U Hei | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Lai Chun Hin | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Lau Alfred | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Mak Wai Hang Kolson | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Rio Lim Tsuan Tzer | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Victor Saenyasiri | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Wong Sheung Him | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Cheng Yin Tai | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Eileen Lee Kai Ning | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Howard Ong Poh Yao | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Li Austin | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Lim Kai Zhe | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Loo Kai Zhe | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Tan Hao Bang | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Yip Ching Shun | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Annie Yu | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Kok Zhen Yan | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Ramesh Dakshan Mani | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Yeung Lok Him | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Li Yuen Kwai | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Choy Wing Hin | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Tio Tze Keat | SENIOR PRIMARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Ng Sheung Chit | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Cheng Yin Tai | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Lionel Thomson Susilo | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | GOLD | IERC Applicant |
| Gavriel Wan Yu Sheng | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| To Nga Ting | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Chau Tsz Sum | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Tan Sean Think | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Wisdom Carl V. Gulla | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | SILVER | IERC Applicant |
| Ho Jia Wei | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Law Zheng Xiang | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Tio Tze Kuan | JUNIOR SECONDARY | MATH WHIZ | BRONZE | IERC Applicant |
| Lau Cheuk Yin | GRADE K | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Rafi Lao Wun Fong | GRADE K | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Chang Zhi Qing | GRADE K | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Xu Un | GRADE K | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Chai Hou Son | GRADE K | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Yak Boevon | GRADE K | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Chong Pui Hei | GRADE K | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Lau Wing Hin | GRADE 1 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Lee Hei Yin | GRADE 1 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Mok Sheung Yu | GRADE 1 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Ginny Chong | GRADE 1 | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Ng Cheuk Him | GRADE 1 | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Teh Shao Han | GRADE 1 | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Rayner Khoo Yong Kai | GRADE 1 | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Ho Sze Weng Charitina | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Rayden Raphael Chan | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Loo Kai Yan | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Koo Bernice | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Yak Shinnvon | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Ho Pak Yin | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Tio Tze Kwhy | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Ngai Iat Long | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Tam Wang Sing | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Lee Kwan Ho Asher | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Chiam Jun How | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Law Cheuk Kwan | GRADE 2 | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Chow Shun Yin | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| To Long Yin | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Huang Hong Kim | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Wong Chi Chon | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Tan Sean Xuan | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Merissa Wan Yu Jie | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Cheuk Kiu | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Lim Kai Ven | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Chiu Hei Long | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Lee Hei Tung | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Ip Chun Yin | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Charmayne Ng Ying Suen | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Ho Chon Weng | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Elson Lee Yu Xuan | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Tang Yong Shawn | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Ng Sheung Tung Don | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Chow Yau Hei | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Raiden Khoo Yong Teng | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Estrella Lim Tsee | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Chan Sin Wing | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Yeung Ho Cheung | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Tung Kai Zhe | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Lin Cheng Hou | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Ip Tsz Yu | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Chao Hou Ieong | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Yak Seavon | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Lai Zheng Yee | MIDDLE PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Cheong Un San | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Deng U Hei | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Yeoh Xuan Xi | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Yip Ching Shun | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Loo Kai Zhe | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Ma Tsz Ho | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Eileen Lee Kai Ning | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Hsu Ren Yu | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Ng Xu Yi | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Tan Hao Bang | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Rio Lim Tsuan Tzer | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Victor Saenyasiri | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Lau Alfred | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Ngan Long Kei | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Kok Zhen Yan | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Lim Kai Zhe | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Mak Wai Hang Kolson | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Ling Cheuk Lam | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Annie Yu | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Yeung Lok Him | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Li Austin | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Ling Cheuk Hei | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Ramesh Dakshan Mani | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Hong Zhong Han | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Miau Hong Hao | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Wong Sheung Him | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Li Yuen Kwai | SENIOR PRIMARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Tan Sean Think | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| To Nga Ting | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Ho Jia Wei | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Gavriel Wan Yu Sheng | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Wisdom Carl V. Gulla | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Lam Hoi Cheng | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
| Chau Tsz Sum | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Lim Chan Kang Loong | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Low Zhi Foong | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | SILVER | IERC Applicant |
| Tio Tze Kuan | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Yau Sing Long | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Mak Wai Tik Isaac | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Law Zheng Xiang | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Ng Sheung Chit | JUNIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | BRONZE | IERC Applicant |
| Wong Isabel | SENIOR SECONDARY | SCIENCE SAVVY | GOLD | IERC Applicant |
Certificate Application:
https://forms.gle/3PU5dnU7HA2jqRM97