| Gold | Cheng Yin Tai |
| Gold | Preston Ng Yee Teng |
| Gold | Yu LaTanya |
| Gold | Clarinda Lee Zi Xuan |
| Gold | Yu LaTanya |
| Gold | TSUI YING NGA |
| Gold | NG XU YI |
| Gold | LOW YILIN |
| Gold | Sze Meng Chon |
| Gold | Chou Lap Yin |
| Gold | Cheong Un San |
| Gold | Poon Lam In |
| Gold | Du Cheng Rui |
| Gold | ERNEST CHOO SHEN TING |
| Silver | QUEK KER YEN |
| Silver | Li Austin |
| Silver | Victor Saenyasiri |
| Silver | Cheng Tsz Tung |
| Silver | YE HIOTONG |
| Silver | Lai Lok Yau Stephanie |
| Silver | Aaron Matthew Wu |
| Silver | LEE JIA XI |
| Silver | HSU REN YU |
| Silver | Wong Chun Ho Jayden |
| Silver | NATASHA CHAN SHA SHA |
| Silver | Kwang Rui Han |
| Silver | Kwang Rui Han |
| Silver | ng tung |
| Silver | 梁顥曦 |
| Silver | Adrian Tsai |
| Silver | LIM EN YU |
| Silver | SHANE LIM RU SUAN |
| Silver | Leung Chun Pan Isaac |
| Silver | Yip Ching Shun |
| Silver | De Guzman Man Pok |
| Silver | Lam Yui Hei |
| Silver | Yeung Lok Him |
| Bronze | WONG SZE KIU |
| Bronze | Ngan Long Kei |
| Bronze | Zeng Tsz Yin |
| Bronze | 林俊彥 |
| Bronze | CHU YIHAN |
| Bronze | Carson Fung Kah Hei |
| Bronze | Chang Joseph Alexander |
| Bronze | Chan Ching Kei |
| Bronze | Au Hei Man Mabel |
| Bronze | Miyo Lim Zhi Wei |
| Bronze | Low yong kang |
| Bronze | Howard SEK |
| Bronze | Fung Sze Ting |
| Bronze | Low Yong Kang |
| Bronze | WONG HOI KIT |
| Bronze | Tang Yat Cheung |
| Bronze | Cheung Yi Nam |
| Bronze | Choi Pak Ting |
| Bronze | Chau Yan Tung |
| Bronze | Chueng Lok Hang |
| Bronze | So Ho Yan |
| Bronze | Liu Ka Wai |
| Bronze | Lee Wang Chit |
| Bronze | Cheung Wing Sheung |
| Bronze | Kwan Sheung Chit |
| Bronze | Leung Tin Yuet |
| Bronze | Wong Pak Wai |
ASEAN Academic Triathlon 2025 (ASEAN SCIENCE CATEGORY) Award List (Batch 2 Supplementary Section)
Student Name Grade AWARD Name of School Team Category Zych Isaiah C. Racho GRADE K ASEAN Silver Bicol University The Philippines ASEAN SCIENCE Gabriel Yip