| Gold | Jiang Yi |
| Gold | Hui Lok Hei |
| Gold | Hui Pak Hei |
| Gold | Sze Weng Teng |
| Gold | Sze Weng Lam |
| Gold | Yip Sung Him |
| Gold | Wong Shun Hei |
| Gold | Zhu Chu Cheong Angela |
| Gold | Man Lok Tin |
| Gold | Yan Sze Long |
| Silver | Lau Sum In |
| Silver | Ho Junrui |
| Silver | Wu Yat Long |
| Silver | Chen Jia Yi |
| Silver | Guo Bing Xian |
| Silver | Wong Tsz Kiu |
| Silver | Chan Ian Kio |
| Silver | Tam Hei Tsz |
| Silver | Tang Ka Lam |
| Silver | Lai Lok Hei |
| Silver | Cheng Shing Ho |
| Silver | Yau Yuen Ting |
| Silver | Kwong Hoi Ying |
| Bronze | So Pak Ho |
| Bronze | Yip Pak Hei |
| Bronze | Kwok Hoi Yan |
| Bronze | Ha Ching Sui |
| Bronze | Ngan Hoo Loong |
| Bronze | Wong Tsz Long |
| Bronze | Law Cheuk Tung |
| Bronze | Leong Chi Ieng |
| Bronze | Ngai Cheuk Lok |
| Bronze | Wong Tsz Yau Mika |
| Bronze | Wong King Chi Liam |
| Bronze | Yeung Sum Yau |
| Bronze | Liu Yan Tung Zita |
| Bronze | Chow Yan Yin |
| Bronze | Chan Siu Fung |
| Bronze | Siu Man Hei |
| Bronze | Yan Sze Nga |
| Bronze | Poon Cheuk Yin |
| Bronze | Ng Pui Fong |
| Bronze | Cheng Chuk Yi |
| Bronze | Hui Ho Yeung |
| Bronze | Kwan Wing Hei |
| Bronze | Wong Yu Kiu |
| Bronze | Chau Lai Ching |
| Bronze | Chiu Pak To |
| Bronze | Hong Ka Wang |
| Bronze | Ma Wing Ho |
| Bronze | Fong Yi Ching |
WMC World Mathematics Cup Global Preliminary 2026 – Global Bronze Award List
Student Name Category School Name Award Marcio Joakim Duron Grade K Davao City Special School Global Bronze Jade Hera B. Marinas Grade K MARIA LORETO