| Gold | Xie Jiaxuan |
| Gold | Leung Ka Ming |
| Gold | Lo Hoi Ying |
| Gold | Ko Lok Ching Alessia |
| Gold | Mui Tin Lok |
| Gold | Alexa Joy Lee |
| Gold | Yu Hau Lam |
| Gold | Hau Hau Chi |
| Gold | Lin Nuoyi |
| Gold | Wong Kin Lung |
| Gold | Lam Yat Hei |
| Gold | Lui Hoi Ka |
| Gold | Yeung Felix |
| Gold | Chan Hin Long |
| Gold | Chiu Kung Chun |
| Gold | Ho Yi Tung |
| Gold | Ho Yi Fung |
| Gold | So Tsz Chun |
| Gold | Tse Tung Hon |
| Gold | Justin Matthew Wong |
| Gold | Shi Cheng Yi |
| Gold | Wong Hong Wang |
| Gold | Wong Chun Ting |
| Gold | Tong Chun Lok |
| Gold | Abigail C Yiu |
| Gold | Lam Pui Yin |
| Gold | Lin Jia Rui |
| Gold | Mak Siu Yin |
| Gold | Yu Nga Hung Alan |
| Gold | Justin Yu |
| Gold | Man Ho Shing |
| Gold | Lo Hei Chit |
| Gold | Ngai Iat Long |
| Gold | Ho Chi Ching |
| Gold | Wan Yuet Ting |
| Gold | Chan Yuen Kai |
| Gold | Leong Cheok Kio |
| Silver | Tam Sau Yu Natalie |
| Silver | Ng Ling |
| Silver | Wai Ying Hay |
| Silver | Tong Chun Yin |
| Silver | Lam Pak Lung |
| Silver | Chan Hei Yi |
| Silver | Tsui Alisha |
| Silver | Chiu Nok Yan |
| Silver | Fong Wing Nam |
| Silver | Chan Hong Chit |
| Silver | Yiu Yi Chong |
| Silver | Ng Yu Hang |
| Silver | Chau Hei Kiu |
| Silver | Lau Chi Hang |
| Silver | Lee Chi Sum |
| Silver | Kwan Chin Yuet |
| Silver | Chim Ka Yin |
| Silver | Keung Tsz Yan |
| Silver | Wong Shing Chi |
| Silver | Lee Sum Wai |
| Silver | Wong Tsz Ying |
| Silver | Yip Chun Ting |
| Silver | Man Hoi Suen |
| Silver | Tse Sau Yuet |
| Silver | Ho Chun Hin |
| Silver | Lam Man Nok |
| Silver | Yau Lei Tung |
| Silver | Chan Ting Yan |
| Silver | Wong Kin Hang |
| Silver | Lau Kin Yi |
| Silver | Ng Hoi Lun |
| Silver | Ng Ka Ching |
| Silver | Yau So Ching |
| Silver | Wong Hei Lui |
| Silver | Tsang Hok Sau |
| Silver | Wai Yu Sze |
| Silver | Pang Hoi Ching |
| Bronze | Wan Yui Jit |
| Bronze | Chan Hao Wing |
| Bronze | Ching Tsz Ling |
| Bronze | Choi Siu Yu |
| Bronze | Cho Nga Wai |
| Bronze | Chiu Mei Ling |
| Bronze | Yiu Shing Wai |
| Bronze | Choi Sin Yi |
| Bronze | Ng Yik Tung |
| Bronze | Wu Siu Cheuk |
| Bronze | To Sheung Ying |
| Bronze | Chiu Ka Wing |
| Bronze | Cheung Wing Sheung |
| Bronze | Mok Kai Sum |
| Bronze | Chiu Kei Chi |
| Bronze | Mak Wai Fung |
| Bronze | Chan Hang Chun |
| Bronze | Lee Chi Lok |
| Bronze | Leung Wing Kwan |
| Bronze | Mak Cheung Yat |
| Bronze | Lo Siu Shing |
| Bronze | Poon Ka Chiu |
| Bronze | Fong Yin Kwan |
| Bronze | Ho Chun Hin |
| Bronze | Chen Zifen |
| Bronze | Fong Wai Suen |
| Bronze | Leung Ka Yee |
| Bronze | Man Yuk Chun |
| Bronze | Li Jiahao |
| Bronze | Wong Chiu Yin |
| Bronze | Kwong Chi Yeuk |
| Bronze | Man Cho Yiu |
| Bronze | Wong Shing Fung |
| Bronze | Chan Man Kiu |
| Bronze | Lee Yu Hei |
| Bronze | Yip Ho Him |
| Bronze | Kwok Yat Him |
| Bronze | Lo King Wan |
| Bronze | To Ka Yan |
| Bronze | Chiu Yuen Wa |
| Bronze | Man Ho Hei |
| Bronze | Hong Yiu Lam |
| Bronze | Wong Pak Yui |
| Bronze | Siu Yip Kwan |
| Bronze | Yip Man Sze |
| Bronze | Ngai Chin Fan |
| Bronze | Keung Tsz Chiu |
| Bronze | Au Cheuk Hin |
WMC World Mathematics Cup Global Preliminary 2026 – Global Bronze Award List
Student Name Category School Name Award Marcio Joakim Duron Grade K Davao City Special School Global Bronze Jade Hera B. Marinas Grade K MARIA LORETO