| Gold | Mui Tin Lok |
| Gold | Lau Sheung Hin |
| Gold | Wai Ying Hay |
| Gold | Xie Jiaxuan |
| Gold | Hung Ho Yan |
| Gold | Alexa Joy Lee |
| Gold | Justin Matthew Wong |
| Gold | Abigail C Yiu |
| Gold | Yu Hau Lam |
| Gold | Lo Wing Hei |
| Gold | Lin Jia Rui |
| Gold | Chan Hao Wing |
| Gold | Leung Ka Ming |
| Gold | Lee Yiu Ki |
| Gold | Lo Hei Chit |
| Gold | Lo Hoi Ying |
| Gold | Yeung Felix |
| Gold | Tsui Alisha |
| Gold | Mak Siu Yin |
| Gold | Lui Hoi Ka |
| Gold | Ho Chi Ching |
| Gold | Tse Tung Hon |
| Gold | Man Ho Shing |
| Gold | Ko Lok Ching Alessia |
| Gold | Ho Yi Tung |
| Gold | Ho Yi Fung |
| Gold | Lin Sze Wing |
| Gold | Chan Yuen Kai |
| Gold | So Tsz Chun |
| Gold | Lam Pak Lung |
| Gold | Lai Kuhn Chong |
| Gold | So Chun Him |
| Gold | Wong Chun Ting |
| Gold | Ngai Iat Long |
| Gold | Tong Chun Yin |
| Gold | Ng Ling |
| Gold | Lin Nuoyi |
| Gold | Shi Cheng Yi |
| Gold | Hau Hau Chi |
| Gold | Wong Hong Wang |
| Gold | Chiu Kung Chun |
| Gold | Wong Kin Lung |
| Gold | Lam Pui Yin |
| Silver | Lam Yat Hei |
| Silver | Ching Tsz Ling |
| Silver | Leong Cheok Kio |
| Silver | Justin Yu |
| Silver | Tong Chun Lok |
| Silver | Chim Ka Yin |
| Silver | Fong Yin Kwan |
| Silver | Ho Chun Hin |
| Silver | Lo King Wan |
| Silver | To Ka Yan |
| Silver | Chiu Yuen Wa |
| Silver | Man Yuk Chun |
| Silver | Tse Sau Yuet |
| Silver | Ho Chun Hin |
| Silver | Lam Man Nok |
| Silver | Yau Lei Tung |
| Silver | Chau Hei Kiu |
| Silver | Lau Chi Hang |
| Silver | Lee Chi Sum |
| Silver | Kwan Chin Yuet |
| Silver | To Sheung Ying |
| Silver | Chiu Ka Wing |
| Silver | Cheung Wing Sheung |
| Silver | Mok Kai Sum |
| Bronze | Chiu Nok Yan |
| Bronze | Fong Wing Nam |
| Bronze | Chan Hong Chit |
| Bronze | Yiu Yi Chong |
| Bronze | Ng Yu Hang |
| Bronze | Choi Siu Yu |
| Bronze | Cho Nga Wai |
| Bronze | Chiu Mei Ling |
| Bronze | Yiu Shing Wai |
| Bronze | Choi Sin Yi |
| Bronze | Ng Yik Tung |
| Bronze | Wu Siu Cheuk |
| Bronze | Leung Wing Kwan |
| Bronze | Mak Cheung Yat |
| Bronze | Lo Siu Shing |
| Bronze | Keung Tsz Yan |
| Bronze | Wong Shing Chi |
| Bronze | Fong Wai Suen |
| Bronze | Leung Ka Yee |
| Bronze | Siu Yip Kwan |
| Bronze | Yip Man Sze |
| Bronze | Ng Ka Ching |
| Bronze | Yau So Ching |
| Bronze | Wong Kin Hang |
| Bronze | Lau Kin Yi |
| Bronze | Wong Tsz Ying |
| Bronze | Yip Chun Ting |
| Bronze | Chan Hei Yi |
WMC World Mathematics Cup Global Preliminary 2026 – Global Bronze Award List
Student Name Category School Name Award Marcio Joakim Duron Grade K Davao City Special School Global Bronze Jade Hera B. Marinas Grade K MARIA LORETO