
JP | Chan Kin Pui Julius | Top 8% |
JP | Chou Lap Yin | Top 8% |
JP | Lam Chi Ho | Top 8% |
JP | Yiu Abram J | Top 8% |
JP | Chen Lok chi Olesia | Top 25% |
JP | Chung Yan Lung | Top 25% |
JP | LaiIatCheongHerman | Top 25% |
JP | Lee Chi Wai | Top 25% |
JP | Lee Yin Leung | Top 25% |
JP | Leung Hiu Lam | Top 25% |
JP | Yu Hoi Ching | Top 25% |
JP | Yung Ting Hei | Top 25% |
JP | Chan Hou Fong | Top 50% |
JP | Lam Tsz Shing | Top 50% |
JP | Lam Tsz Yan | Top 50% |
JP | Law Ho Lun | Top 50% |
JP | Li Yuen Kwai | Top 50% |
JP | Sit Wai Lam | Top 50% |
JP | Wong Tin Yu | Top 50% |
JP | Wong U Teng | Top 50% |
4 | Chan Cheuk Hei | Top 8% |
4 | Kwok Chi Ho | Top 8% |
4 | Sim Lui Yee Edelweis | Top 8% |
4 | CHAN KWAN KIT | Top 25% |
4 | Mak Wai Hang Kolson | Top 25% |
4 | Tam Ngo Yin | Top 25% |
4 | Wong Lai Shun Tyson | Top 25% |
4 | Chan Chun Sing | Top 50% |
4 | Lao U Tong | Top 50% |
4 | Tan Sky | Top 50% |
5 | Ho Tsz Hang | Top 8% |
5 | Lao Chon Hang | Top 8% |
5 | Lei Chun Hei | Top 8% |
5 | Woo Ho Chun Jeff | Top 8% |
5 | Cheung Ka Shing | Top 25% |
5 | Lai Lok Hei | Top 25% |
5 | Lam Ching Ho | Top 25% |
5 | Yung Chiron | Top 25% |
5 | Lao U Ian | Top 50% |
6 | Chau Tsz Sum | Top 50% |
6 | Tse Sing Yu Moses | Top 50% |
9 | Mok Cheuk Hin Ryan | Top 25% |
第一階段活動獲得”Honor Roll of Distinction Certificate Top 8%”、”Honor Roll Certificate Top 25%”、或者”Certificate of Achievement Top 50%”證書的學生有資格報名參加第二階段活動。
第一階段活動依據學生成績按照適當比例頒發證書:
1) “Honor Roll of Distinction Certificate Top 8%” 證書 頒發給成績前8%的學生
2) “Honor Roll Certificate Top 25%” 證書 頒發給成績前25%的學生
3) “Certificate of Achievement Top 50%” 證書 頒發給成績前50%的學生
4) “Certificate of Participation” 證書 頒發給其他學生
以上四種證書不兼得。